Opérationnel
État actuel
Endpoint /healthOpérationnel
Ciblehttps://api.dudo.supercloud.fr
Code HTTP200
Latence274 ms
Dernier contrôle6 nov. 2026, 23:30
DéclencheurCron
Certificat TLS
Port 443Valide
Hôteapi.dudo.supercloud.fr
Expire le4 févr. 2027, 20:33
Jours restants89
ÉmetteurGoogle Trust Services
Dernière lecture6 nov. 2026, 21:08
Disponibilité · 90 jours
collecte en coursDisponibilité—
Contrôles enregistrés29
Contrôles en panne0
Contrôles dégradés0
OpérationnelDégradéPanne
L'historique se remplit : la disponibilité sur 90 jours s'affichera après deux jours de collecte.
Latence · 24 heures
Mesure côté Worker24 heures · pas de 5 minutesmédiane 284 ms · max 1.1 s
Composants déclarés par /health
2 composantsWorker Cloudflare
salon
210 ms
Derniers contrôles
20 plus récents| Heure | État | HTTP | Latence | Origine | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:30:52 | Opérationnel | 200 | 274 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:25:52 | Opérationnel | 200 | 286 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:20:52 | Opérationnel | 200 | 275 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:15:52 | Opérationnel | 200 | 258 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:10:51 | Opérationnel | 200 | 146 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:05:51 | Opérationnel | 200 | 94 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:00:53 | Opérationnel | 200 | 551 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:55:51 | Opérationnel | 200 | 273 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:50:52 | Opérationnel | 200 | 306 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:45:55 | Opérationnel | 200 | 1.1 s | Cron | |
| 06/11/2026 22:40:52 | Opérationnel | 200 | 275 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:35:53 | Opérationnel | 200 | 543 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:30:52 | Opérationnel | 200 | 341 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:25:51 | Opérationnel | 200 | 115 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:20:52 | Opérationnel | 200 | 401 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:15:52 | Opérationnel | 200 | 314 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:10:51 | Opérationnel | 200 | 171 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:05:51 | Opérationnel | 200 | 228 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:00:53 | Opérationnel | 200 | 443 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:55:53 | Opérationnel | 200 | 273 ms | Cron |
Incidents · 90 jours
0 événementAucun incident pour ce service.
Aucune interruption ni dégradation n'a été enregistrée sur les 90 derniers jours.