Opérationnel
État actuel
Endpoint /healthOpérationnel
Ciblehttps://newgardiennedescles.supercloud.fr
Code HTTP200
Latence159 ms
Dernier contrôle6 nov. 2026, 23:15
DéclencheurCron
Certificat TLS
Port 443Valide
Hôtenewgardiennedescles.supercloud.fr
Expire le3 févr. 2027, 23:06
Jours restants89
ÉmetteurGoogle Trust Services
Dernière lecture6 nov. 2026, 20:05
Disponibilité · 90 jours
collecte en coursDisponibilité—
Contrôles enregistrés36
Contrôles en panne0
Contrôles dégradés0
OpérationnelDégradéPanne
L'historique se remplit : la disponibilité sur 90 jours s'affichera après deux jours de collecte.
Latence · 24 heures
Mesure côté Worker24 heures · pas de 5 minutesmédiane 172 ms · max 380 ms
Composants déclarés par /health
4 composantsWorker Cloudflare
Espace KV
122 ms
Configuration e-mail
turnstile
Derniers contrôles
20 plus récents| Heure | État | HTTP | Latence | Origine | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:15:52 | Opérationnel | 200 | 159 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:10:51 | Opérationnel | 200 | 94 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:05:50 | Opérationnel | 200 | 92 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:00:52 | Opérationnel | 200 | 380 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:55:51 | Opérationnel | 200 | 113 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:50:52 | Opérationnel | 200 | 370 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:45:53 | Opérationnel | 200 | 322 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:40:51 | Opérationnel | 200 | 237 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:35:52 | Opérationnel | 200 | 210 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:30:52 | Opérationnel | 200 | 161 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:25:51 | Opérationnel | 200 | 71 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:20:52 | Opérationnel | 200 | 172 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:15:51 | Opérationnel | 200 | 102 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:10:51 | Opérationnel | 200 | 156 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:05:50 | Opérationnel | 200 | 74 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:00:52 | Opérationnel | 200 | 188 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:55:51 | Opérationnel | 200 | 171 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:50:51 | Opérationnel | 200 | 225 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:45:52 | Opérationnel | 200 | 145 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:40:50 | Opérationnel | 200 | 90 ms | Cron |
Incidents · 90 jours
0 événementAucun incident pour ce service.
Aucune interruption ni dégradation n'a été enregistrée sur les 90 derniers jours.