Opérationnel
État actuel
API ResendOpérationnel
Cibleapi.resend.com/domains
Code HTTP200
Latence100 ms
Dernier contrôle6 nov. 2026, 23:20
DéclencheurCron
Certificat TLS
Port 443Ce service ne présente pas de certificat public à surveiller. Son état est vérifié via l'API Resend.
Disponibilité · 90 jours
collecte en coursDisponibilité—
Contrôles enregistrés37
Contrôles en panne0
Contrôles dégradés0
OpérationnelDégradéPanne
L'historique se remplit : la disponibilité sur 90 jours s'affichera après deux jours de collecte.
Latence · 24 heures
Mesure côté Worker24 heures · pas de 5 minutesmédiane 120 ms · max 429 ms
Dernier test d'envoi
Chaîne complète ResendRéussi
Dernier test6 nov. 2026, 20:14
Fréquencemanuel uniquement
Domaines Resend
3 domaines| Domaine | État | Région |
|---|---|---|
| lagardiennedescles.fr | Vérifié | eu-west-1 |
| supercloud.fr | Vérifié | eu-west-1 |
| khloris.app | Vérifié | eu-west-1 |
Derniers contrôles
20 plus récents| Heure | État | HTTP | Latence | Origine | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:20:53 | Opérationnel | 200 | 100 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:15:53 | Opérationnel | 200 | 107 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:10:51 | Opérationnel | 200 | 139 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:05:51 | Opérationnel | 200 | 128 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:00:54 | Opérationnel | 200 | 278 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:55:52 | Opérationnel | 200 | 136 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:50:53 | Opérationnel | 200 | 98 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:45:57 | Opérationnel | 200 | 246 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:40:53 | Opérationnel | 200 | 48 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:35:54 | Opérationnel | 200 | 429 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:30:53 | Opérationnel | 200 | 84 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:25:51 | Opérationnel | 200 | 125 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:20:53 | Opérationnel | 200 | 114 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:15:52 | Opérationnel | 200 | 127 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:10:52 | Opérationnel | 200 | 37 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:05:51 | Opérationnel | 200 | 144 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:00:54 | Opérationnel | 200 | 120 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:55:54 | Opérationnel | 200 | 120 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:50:53 | Opérationnel | 200 | 72 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:45:53 | Opérationnel | 200 | 103 ms | Cron |
Incidents · 90 jours
0 événementAucun incident pour ce service.
Aucune interruption ni dégradation n'a été enregistrée sur les 90 derniers jours.