Opérationnel
État actuel
Endpoint /healthOpérationnel
Ciblehttps://www.supercloud.fr
Code HTTP200
Latence253 ms
Dernier contrôle6 nov. 2026, 23:20
DéclencheurCron
Certificat TLS
Port 443Valide
Hôtewww.supercloud.fr
Expire le3 févr. 2027, 22:08
Jours restants89
ÉmetteurGoogle Trust Services
Dernière lecture6 nov. 2026, 20:05
Disponibilité · 90 jours
collecte en coursDisponibilité—
Contrôles enregistrés37
Contrôles en panne0
Contrôles dégradés0
OpérationnelDégradéPanne
L'historique se remplit : la disponibilité sur 90 jours s'affichera après deux jours de collecte.
Latence · 24 heures
Mesure côté Worker24 heures · pas de 5 minutesmédiane 246 ms · max 784 ms
Composants déclarés par /health
3 composantsWorker Cloudflare
Base de données D1
180 ms
Configuration e-mail
Derniers contrôles
20 plus récents| Heure | État | HTTP | Latence | Origine | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:20:51 | Opérationnel | 200 | 253 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:15:51 | Opérationnel | 200 | 251 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:10:51 | Opérationnel | 200 | 158 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:05:50 | Opérationnel | 200 | 109 ms | Cron | |
| 06/11/2026 23:00:51 | Opérationnel | 200 | 225 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:55:51 | Opérationnel | 200 | 156 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:50:51 | Opérationnel | 200 | 236 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:45:52 | Opérationnel | 200 | 784 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:40:51 | Opérationnel | 200 | 246 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:35:51 | Opérationnel | 200 | 229 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:30:51 | Opérationnel | 200 | 285 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:25:50 | Opérationnel | 200 | 109 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:20:51 | Opérationnel | 200 | 257 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:15:51 | Opérationnel | 200 | 148 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:10:51 | Opérationnel | 200 | 183 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:05:50 | Opérationnel | 200 | 134 ms | Cron | |
| 06/11/2026 22:00:51 | Opérationnel | 200 | 327 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:55:51 | Opérationnel | 200 | 284 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:50:51 | Opérationnel | 200 | 241 ms | Cron | |
| 06/11/2026 21:45:51 | Opérationnel | 200 | 278 ms | Cron |
Incidents · 90 jours
0 événementAucun incident pour ce service.
Aucune interruption ni dégradation n'a été enregistrée sur les 90 derniers jours.